| |
ПЕРЕЧЕНЬ КОРРЕКТОРОВ И ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ |
|
В соответствии с Приказом Министерства топлива и энергетики Украины "Об утверждении Правил учета природного газа во время его транспортировки газораспределительными сетями, поставки и потребления", № 618 от 27 декабря 2005 года проводится модернизация всех действующих, находящиеся в эксплуатации Корректоров и Вычислителей расхода | измерительно-управляющих комплексов учета расхода газа. На основании
выше приведенного Приказа, все действующие комплексы учета газа подлежат программно-технической доработке.
|
| Преобразователь корректор ПК-2 комплекса ФЛОУТЭК-ТМ-3-4 |
Преобразователь корректор ПК-3 комплекса ФЛОУТЭК-ТМ-3-6 |
Вычислитель расхода ВР, ВР-1 комплексов ФЛОУТЭК-ТМ |
|||||
| зав. номер |
дата перепрошивки |
зав. номер |
дата перепрошивки |
зав. номер |
дата перепрошивки |
||
| 28 | 05.10.2007 | 3-005 | 28.09.2007 | 136 | 23.01.08 | ||
| 35 | 13.12.2007 | 3-007 | 11.10.2007 | 226 | 21.09.07 | ||
| 32 | 13.09.2007 | 3-009 | 28.09.2007 | 660 | 10.01.08 | ||
| 72 | 24.12.2007 | 3-010 | 28.09.2007 | 704 | 05.12.07 | ||
| 78 | 31.03.2008 | 3-011 | 28.09.2007 | 1-134 | 05.12.07 | ||
| 82 | 31.07.2007 | 3-013 | 28.09.2007 | 1-135 | 05.12.07 | ||
| 84 | 31.10.2007 | 3-014 | 28.09.2007 | 1-136 | 23.01.08 | ||
| 85 | 14.10.2008 | 3-015 | 28.09.2007 | 1-137 | 05.12.07 | ||
| 89 | 20.02.2008 | 3-016 | 11.09.2007 | 1-139 | 05.12.07 | ||
| 90 | 11.06.2008 | 3-017 | 19.10.2007 | 1-140 | 05.12.07 | ||
| 91 | 09.11.2007 | 3-019 | 19.10.2007 | 1-141 | 22.01.08 | ||
| 92 | 03.10.2007 | 3-021 | 27.11.2007 | 1-768 | 05.12.07 | ||
| 95 | 06.12.2007 | 3-022 | 29.11.2007 | - | - | ||
| 99 | 27.11.2007 | 3-023 | 26.06.2007 | - | - | ||
| 100 | 19.10.2007 | 3-027 | 19.10.2007 | - | - | ||
| 102 | 02.08.2007 | 3-030 | 06.09.2007 | - | - | ||
| 104 | 15.08.2007 | 3-032 | 12.07.2007 | - | - | ||
| 106 | 01.02.2008 | 3-033 | 29.11.2007 | - | - | ||
| 110 | 20.03.2008 | 3-041 | 19.10.2007 | - | - | ||
| 111 | 06.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 113 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 114 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 115 | 10.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 116 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 117 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 119 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 120 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 122 | 05.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 123 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 125 | 01.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 126 | 09.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 127 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 128 | 04.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 129 | 01.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 130 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 133 | 15.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 134 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 135 | 12.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 136 | 02.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 139 | 06.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 141 | 26.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 146 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 148 | 20.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 149 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 154 | 18.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 155 | 10.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 159 | 20.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 164 | 01.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 168 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 171 | 01.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 172 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 175 | 25.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 179 | 12.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 180 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 181 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 182 | 20.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 190 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 205 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 209 | 23.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 319 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 320 | 08.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 321 | 16.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 324 | 13.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 660 | 31.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 505 | 23.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 508 | 18.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 525* | __.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 528 | 05.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 529 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 534 | 03.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 535 | 04.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 538 | 31.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 540 | 16.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 543 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 545 | 04.02.2007 | - | - | - | - | ||
| 546 | 12.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 547 | 23.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 548 | 04.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 550 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 551 | 02.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 552 | 05.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 554 | 31.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 559 | 02.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 560 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 564 | 03.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 572 | 28.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 574 | 03.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 578 | 11.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 579 | 29.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 589 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 591 | 27.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 592 | 01.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 597 | 23.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 598 | 27.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 599 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 600 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 601 | 09.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 609 | 20.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 611 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 615 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 619 | 20.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 623 | 13.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 628 | 23.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 633 | 05.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 634 | 25.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 638 | 11.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 640 | 10.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 641 | 05.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 643 | 07.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 644 | 15.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 646 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 647 | 16.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 649 | 05.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 651 | 08.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 650 | 21.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 652 | 03.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 656 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 659 | 04.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 660 | 31.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 664 | 24.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 667 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 668 | 06.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 669 | 21.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 678 | 23.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 680 | 14.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 685 | 30.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 697 | 27.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 878* | __.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 1542 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 1602 | 05.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 1618 | 03.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2399 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2598 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2601 | 27.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2761 | 13.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 3779 | 17.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 4921 | 31.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-41 | 26.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-087 | 03.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-101 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-102 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-103 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-103 | 05.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-118 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-138 | 18.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-151 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-163 | 09.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-166 | 08.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-177 | 13.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-183 | 17.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-188 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-193 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-198 | 04.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-201 | 26.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-202 | 16.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-204 | 25.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-207 | 12.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-210 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-213 | 22.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-216 | 03.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-218 | 08.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-220 | 30.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-221 | 12.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-223 | 07.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-224 | 30.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-226 | 03.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-228 | 26.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-229 | 29.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-230 | 30.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-232 | 07.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-233 | 03.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-234 | 16.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-235 | 03.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-236 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-241 | 31.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-243 | 26.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-246 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-249 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-251 | 06.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-252 | 14.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-253 | 10.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-254 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-256 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-260 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-264 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-266 | 21.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-268 | 29.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-269 | 26.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-270 | 30.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-271 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-272 | 30.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-273 | 16.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-275 | 10.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-276 | 30.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-279 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-281 | 06.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-282 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-283 | 15.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-284 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-286 | 17.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-287 | 20.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-289 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-290 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-293 | 12.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-296 | 11.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-298 | 14.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-301 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-302 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-303 | 31.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-306 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-307 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-308 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-309 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-316 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-318 | 02.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-320 | 26.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-323 | 27.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-326 | 07.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-328 | 17.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-329 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-332 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-333 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-334 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-336 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-337 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-338 | 03.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-340 | 13.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-344 | 14.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-345 | 04.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-346 | 27.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-347* | __.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-348 | 10.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-349 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-350 | 14.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-352 | 02.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-354 | 29.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-355 | 07.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-359 | 10.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-360 | 29.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-365 | 30.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-366 | 23.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-367 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-368 | 25.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-369 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-370 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-371 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-373 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-375 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-379 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-381 | 30.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-382 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-383 | 31.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-385 | 24.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-387 | 10.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-389 | 05.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-390 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-391 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-392 | 10.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-393 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-394 | 17.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-399 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-401 | 11.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-404 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-408 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-410 | 21.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-421 | 27.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-422 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-424 | 13.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-425 | 29.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-426 | 27.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-427 | 28.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-429 | 10.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-431 | 27.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-400 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-442 | 02.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-443 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-448 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-449 | 16.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-450 | 21.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-451 | 15.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-452 | 04.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-453 | 02.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-454 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-456 | 14.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-457 | 28.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-460 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-461 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-462 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-465 | 26.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-466 | 29.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-468 | 20.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-470 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-471 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-472 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-473 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-474 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-475 | 22.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-476 | 23.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-477 | 31.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-479 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-480 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-481 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-482 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-557 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-906 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-483 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-484 | 23.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-485 | 06.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-486 | 08.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-488 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-489 | 12.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-491 | 02.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-492 | 27.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-493 | 08.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-494 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-495 | 23.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-496 | 24.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-497 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-499 | 17.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-500 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-501 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-502 | 04.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-503 | 02.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-505 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-506 | 10.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-507 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-508 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-509 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-511 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-512 | 29.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-513 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-514 | 20.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-516 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-517 | 01.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-518 | 09.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-519 | 27.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-520 | 02.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-522 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-523 | 18.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-524 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-527 | 03.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-529 | 28.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-530 | 20.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-531 | 20.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-533 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-534 | 24.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-536 | 25.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-537 | 01.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-538 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-539 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-540 | 23.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-541 | 21.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-542 | 16.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-544 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-545 | 03.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-536 | 06.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-547 | 27.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-549 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-550 | 19.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-552 | 03.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-553 | 03.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-554 | 20.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-555 | 25.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-558 | 29.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-559 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-560 | 27.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-561 | 27.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-562 | 14.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-563 | 13.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-564 | 04.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-565 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-566 | 03.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-572 | 17.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-573 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-574 | 13.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-576 | 21.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-577 | 17.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-580 | 30.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-582 | 25.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-583 | 17.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-584 | 13.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-585 | 16.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-586 | 27.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-587 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-588 | 20.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-590 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-591 | 24.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-592 | 06.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-593 | 27.03.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-595 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-596 | 03.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-597 | 03.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-600 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-601 | 10.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-602 | 03.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-604 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-608 | 03.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-609 | 20.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-613 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-616 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-617 | 07.02.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-619 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-621 | 20.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-623 | 13.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-625 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-628 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-630 | 27.05.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-632 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-633 | 23.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-635 | 06.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-636 | 07.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-637 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-638 | 20.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-640 | 28.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-641 | 28.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-642 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-644 | 13.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-645 | 25.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-646 | 07.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-647 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-648 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-649 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-650 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-651 | 13.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-652 | 03.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-653 | 13.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-654 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-656 | 09.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-657 | 13.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-658 | 05.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-659 | 03.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-660 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-661 | 25.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-662 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-663* | __.10.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-664 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-665 | 11.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-666 | 20.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-667 | 10.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-668 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-669 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-670 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-672 | 12.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-673 | 06.11.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-674 | 12.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-675 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-677 | 28.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-678 | 18.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-679 | 21.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-680 | 29.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-681 | 15.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-683 | 17.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-684 | 12.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-685 | 12.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-686 | 16.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-688 | 22.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-689 | 18.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-690 | 19.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-691 | 28.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-692 | 04.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-693 | 16.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-694 | 05.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-695 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-696 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-698 | 28.08.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-699 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-700 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-701 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-702 | 03.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-704 | 05.06.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-708 | 28.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-709 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-711 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-713 | 28.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-717 | 26.12.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-719 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-720 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-721 | 19.06.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-722 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-723 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-724 | 08.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-725 | 22.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-726 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-727 | 19.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-729 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-730 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-732 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-733 | 10.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-734 | 09.09.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-735 | 30.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-736 | 25.10.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-737 | 08.07.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-738 | 26.09.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-739 | 22.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-740 | 16.08.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-742 | 20.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-745 | 31.07.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-750 | 30.01.2008 | - | - | - | - | ||
| 2-751 | 06.11.2007 | - | - | - | - | ||
| 2-752 | 18.02.2008 | - | - | - | - | ||
